
アルミ配管設備工業会規格APEA2001を認証取得しました。
動画配信
・アルミナジョイントとは
冷媒配管 仕様一覧
呼称 | 外径 (mm) |
肉厚(mm) | |||
アルミ管 | 銅管 | ||||
コイル管 | 直管 | コイル管 | 直管 | ||
2分 | 6.35 | 0.85 | 0.80 | ||
3分 | 9.52 | 1.15 | 0.80 | ||
4分 | 12.70 | 1.50 | 0.80 | ||
5分 | 15.88 | 1.80 | 1.00 | ||
6分 | 19.05 | 1.05 | 1.20 | ||
7分 | 22.22 | 1.15 | 1.00 | ||
1吋 | 25.40 | 1.30 | 1.00 | ||
1吋1分 | 28.58 | 1.45 | 1.00 | ||
1吋2分 | 31.75 | 1.55 | 1.10 | ||
1吋4分 | 38.10 | 1.85 | 1.35 | ||
材質 | A3003 | A6063 | C1220-O | C1220-1/2H | |
管定尺 | 20m | 4m | 20m | 4m | |
規格 | APEA1001※ | JIS B 8607 |
ラインナップ
![]() |
![]() |
![]() |
||
呼称 | 外径 (mm) |
ソケット | 立て配管固定ソケット | 銅管変換ソケット |
3分 | 9.52 | ○ | ○ | ○ |
4分 | 12.70 | ○ | ○ | ○ |
5分 | 15.88 | ○ | ○ | ○ |
6分 | 19.05 | ○ | ○ | ○ |
7分 | 22.22 | ○ | ○ | ○ |
1吋 | 25.40 | ○ | ○ | ○ |
1吋1分 | 28.58 | ○ | ○ | ○ |
1吋2分 | 31.75 | ○ | ○ | ○ |
1吋4分 | 38.10 | ○ | ○ | ○ |
アルミ冷媒配管 接続例

No. | 品名、部材名 | 備考 |
1 | アルミナジョイント ソケット | 当社取扱品 |
2 | アルミナジョイント 銅管変換ソケット | |
3 | アルミナジョイント 立て配管固定ソケット | |
4 | 立て配管固定金具 | |
5 | 被覆アルミニウム管(株式会社チヨダ製) | |
6 | 分岐管 | 他社取扱品 |